JWW, ClW, HJCH, HCH, HSCH Somogyi Betyár Bandita
Somogyi Betyár Bandita 2007.04.02.
Marmagasság: 77 cm
Testsúly: +70 Kg
HD-B
Apa: HJCH, HCH,HSCH,HGrCH Almádi Hársasuti Tálas
Anya: HJCH Bokorszeri Garamm
Díjak, elismerések
EREDMÉNYEK | ||||
DÁTUM | HELYSZÍN | ELÉRT EREDMÉNYEK | OSZTÁLY | BÍRÓ |
2017.08.20. | HEREND | NAGYON ÍGÉRETES 1 | BÉBI | SZABÓ SÁNDOR |
2017.10.21 | KOMÁROM | NAGYON ÍGÉRETES 1 | KÖLYÖK | KÓROZS GÁBOR |
2017.10.22 | KOMÁROM | NAGYON ÍGÉRETES 1 | KÖLYÖK | UDVARDINÉ LUKÁCS ILONA |
2018.03.16 | PÉCS | K1 , HPJ , BEST JUNIOR | FIATAL | HARSÁNYI PÉTER |
2018.03.17 | PÉCS | K1, HPJ , BEST JUNIOR | FIATAL | VINNAI ANDRÁS |
2018.03.18 | PÉCS | K1, HPJ, BEST JUNIOR | FIATAL | CSÍK ISTVÁN |
2018.04.28 | PÁPA D.E. | K1 HPJ, BEST JUNIOR | FIATAL | DR. HARGITAI GÁBOR |
2018.04.28 | PÁPA D.U. | K1 HPJ | FIATAL | SZABÓ SÁNDOR |
2018.05.05 | ZALAEGERSZEG | K1, HPJ, BEST JUNIOR | FIATAL | DR. HARGITAI GÁBOR |
2018.05.19 | SZILVÁSVÁRAD | K1, HPJ, BEST JUNIOR | FIATAL | HARSÁNYI PÉTER |
2018.05.20 | SZILVÁSVÁRAD | K1, HPJ, BEST JUNIOR | FIATAL | DR KASZÁS EMESE |
2018.07.01 | HEREND | K1 , HPJ, BEST JUNIOR | FIATAL | HARGITAI GÁBOR |
2018.07.14 | SZOMBATHELY CACIB | K1, HPJ, BEST JUNIOR | FIATAL | RUTH WAGNER |
2018.07.14 | SZOMBATHELY CAC | K1, HPJ, BEST JUNIOR | FIATAL | BALÁZSOVITS ELENA |
2018 08.10. | AMSTERDAM | JUNIOR WORLD WINNER BEST JUNIOR | FIATAL | JO SCHEPERS |
2018.10.20 | KOMÁROM | K1,CAC | NÖVENDÉK | SZABÓ SÁNDOR |
2018.10.21 | KOMÁROM | K1,CAC,CACIB | NÖVENDÉK | DR. KOVÁCS ANDRÁS |
2019.06.01 | SALFÖLD | K1, CAC, BOB, KLUB GYŐZTES | NYÍLT | UDVARDINÉ LUKÁCS ILONA |
2019.06.08 | SZOMBATHELY D.E. | K1, CAC, BOS | NYÍLT | HORMONAI ÉVA |
2019.06.08 | SZOMBATHELY D.U. | K1, CAC, BOB | NYÍLT | XXX XXX |
2019.06.22 | HEREND D.E. | K1, CAC | NYÍLT | PÉTER FIRIC |
2019.06.22 | HEREND D.U. | K1, CAC, BOB | NYÍLT | BRANISLAV RAJIC |
2019.07.12 | SÁRVÁR | K1, CAC, Res CACIB | NYÍLT | DR. KASZÁS EMESE |
2019.07.13 | SÁRVÁR | K1, CAC, CACIB | NYÍLT | KORÓZS GÁBOR |
2019.07.14 | OBERWART | K1, CAC, CACIB, BOS | NYÍLT | DR GABRIELA RIDARCIKOVA |
2019.09.28 | ORNAGO | K1, CAC, CACIB, BOS | NYÍLT | XXX XXX |
2019.10.05 | KOMÁROM | K1,CAC,CACIB,BOB,MAGYAR FAJTA VILÁGTATLÁLKOZÓ KLUB GYŐZTES LEGSZEBB KAN | NYÍLT | DR. HUDÁK PÉTER |
2019.10.19 | BUDAPEST | FESZTIVÁL SZÉPE | NYÍLT | UDVARDINÉ LUKÁCS ILONA |
2019.10.19 | BUDAPEST | K1,CAC,BOB, KLUB GYŐZTES | NYÍLT | ERDŐS LÁSZLÓ |
2019.11.29 | BUDAPEST | K1,CAC,CACIB,BOB | NYÍLT | ANTAL FERENC |
2019.11.30 | BUDAPEST | K1,CAC,BOB | NYÍLT | DR SÍRKÓ ÉVA |
2019.11.30 | BUDAPEST | 2019-ES ÉV LEGEREDMÉNYESEBB KOMONDORA | NYÍLT | 7 BÍRÓI DÖNTÉS ALAPJÁN |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.