HJCH, DerbyW HD-B Somogyi Betyár Unicum
Somogyi Betyár Unicum 2015.12.30
Marmagasság: 72 cm
Testsúly: 58kg
HD-B
Apa: HJCH, HCH,HSCH,KlCH,IntCh Bokorszeri Cudar
Anya: JWW, JClW, DerbyW, HJCH, HCH, HSCH, HGrCH, IntCh, HD-B Beremendi Bundás Nelly
Somogyi Betyár Unicum nevű kutyám körülbelül 6 hónapos korában került a Nyitrai családhoz, mint közös tulajdonú kutya Somogyi Betyár Legény nevű Komondor kanom mellé. Ők így egy igen tetszetős Komondor párt alkotnak.2018-ban várjuk tőlük az első Komondor almot. Szerencsére igen sűrűn találkozom vele kiállításokon a Nyitrai család jóvoltából, ahol többnyire én vezetem fel és értünk el nagyon szép eredményeket.Unicumban hihetetlen nagy hasonlóságot szint egyezéseket vélek felfedezni anyjával, ami nagyon nagy boldogsággal tölt el. Úgy küllemben,mint jelenben is sikerült Nelly kutyámat rögzíteni. Nagyon harmonikus testfelépítése kifejezetten nagy, de mégis szukás feje, számomra kedvenc szalagos típusú szőre teszi számomra különlegessé. Komondorhoz méltó ,kiváló házőrző képességét is többször bebizonyította már.
Díjak, elismerések
EREDMÉNYEK | ||||
DÁTUM | HELYSZÍN | ELÉRT EREDMÉNYEK | OSZTÁLY | BÍRÓ |
2016.07.16 | Szombathely | Nagyon Ígéretes 1 | Kölyök | Korózs András |
2016.07.16 | Szombathely | Nagyon Ígéretes 1 | Kölyök | Dr.Kaszás Emese |
Nagyon Ígéretes 1 | Kölyök | |||
2016.10.07 | Komárom | K1, HPJ, Best Junior | Fiatal | Antal Ferenc |
2016.10.08 | Komárom | K1,HPJ, Best Junior | Fiatal | Dr.Hudák Péter |
2016.10.09 | Komárom | K1,HPj, DerbyW,Best Derby | Fiatal | Mészáros Mihály |
2017.05.07 | Zalaegerszeg | K1, CAC | Növendék | Dr.Hargitai Gábor |
2017.05.17 | Pápa | K1, CAC | Növendék | Dr.Kaszás Emese |
2017.06.03 | Salföld | K1, CAC | Növendék | Udvardiné Lukács Ilona |
2017.06.10. | Agárd | K1, CAC | Növendék | László István |
2017.06.11 | Agárd | K1, CAC | Növendék | Dr.Kaszás Emese |
2017.07.15 | Szombathely | K1, CAC, ResCACIB | Növendék | Korózs Gábor |
2017.07.15 | Szombathely | K1, CAC | Növendék | Hormonay, Erika |
A fenti táblázat a képernyőn túl is tartalmaz információkat. A táblázatot teljes egészében balra és jobbra mozgatva tekintheti át.